迪森SZS水管飽和蒸汽鍋爐采用D型雙鍋筒、縱置結構,右側為爐膛,左側為對流管束,爐膛四周為膜式水冷壁,安全性可靠,不易爆管,內置獨立節能器、冷凝器,有效降低排煙溫度,顯著提高鍋爐效率,節能高效。
SZS系列燃氣/燃油水管飽和蒸汽鍋爐 | |||||
型號 | SZS15 | SZS20 | SZS30 | SZS40 | |
額定蒸發量 | t/h | 15 | 20 | 30 | 40 |
額定工作壓力 | MPa | 1.25 | |||
額定蒸汽溫度 | °C | 194 | |||
天然氣耗量 | Nm3/h | 991 | 1321 | 1979 | 2669 |
負荷調節范圍 | % | 20-100 | |||
熱效率 | % | 101.5 | |||
排煙溫度 | °C | 52 | 50 | 50 | 50 |
水容量 | m3 | 13 | 15 | 20 | 24 |
運行噪音 | DB(A) | ≤85 | |||
鍋爐背壓 | Pa | 1610 | 1750 | 1900 | 2300 |
燃燒方式 | / | 室燃 | |||
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | |||
最大運輸重量 | T | 35 | 46 | 55 | 66 |
鍋爐重量 | T | 45.66 | 57.8 | 67.1 | 82.99 |
外殼寬度L | mm | 10730 | 11700 | 12700 | 15000 |
外殼寬度W | mm | 6600 | 7100 | 7400 | 7500 |
外殼高度H | mm | 4800 | 5000 | 5300 | 5400 |
·本公司產品因改型和開發,可不預先通知而變更以上參數,如有變動,產品以實物為準。
·上述所有數值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8400KCAL/Nm3為標準計算的。
·根據用戶要求,可提供其他蒸發量及工作壓力的特殊規格型號鍋爐。