迪森SZS水管過熱蒸汽鍋爐采用D型雙鍋筒、縱置結構,右側為爐膛,左側為對流管束,爐膛四周為膜式水冷壁,安全性可靠,不易爆管,內置獨立節能器、冷凝器,有效降低排煙溫度,顯著提高鍋爐效率,節能高效。
SZS系列燃氣/燃油水管過熱蒸汽鍋爐 | |||||
型號 | SZS15 | SZS20 | SZS30 | SZS40 | |
-1.25/350-YQ | -1.25/350-YQ | -1.25/350-YQ | -1.25/350-YQ | ||
額定蒸發量 | t/h | 15 | 20 | 30 | 40 |
額定工作壓力 | MPa | 1.25 | |||
額定蒸汽溫度 | °C | 250/300/350 | |||
天然氣消量 | Nm3/h | 1141 | 1521 | 2279 | 3027 |
負荷調節范圍 | % | 20-100 | |||
熱效率 | % | 101% | |||
排煙溫度 | °C | 49 | 49 | 50 | 45 |
水容量 | m3 | 18 | 18 | 22 | 25.5 |
運行噪音 | DB(A) | ≤85 | ? | ? | ? |
鍋爐背壓 | Pa | 1950 | 2050 | 2650 | 3350 |
燃燒方式 | / | 室燃 | |||
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | |||
最大件運輸重量 | T | 50 | 53 | 65 | 81 |
總重量 | T | 61.1 | 64.6 | 85.5 | 104.85 |
外殼高度L | mm | 12400 | 12400 | 14400 | 16600 |
外殼高度W | mm | 7100 | 7500 | 8000 | 8100 |
外殼高度H | mm | 5000 | 5300 | 5800 | 5800 |
·本公司產品因改型和開發,可不預先通知而變更以上參數,如有變動,產品以實物為準。
·上述所有數值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8400KCAL/Nm3為標準計算的。
·根據用戶要求,可提供其他蒸發量及工作壓力的特殊規格型號鍋爐。